适用于中国境内的有效证书总量在十万以内的认证机构。
宽度太小,请使用宽度大于1000像素的浏览器打开本页,然后在右下角输入正确的价格单元,才能计算。
蓝树 | A0 |
青果 | 符文编码 | 符文名称 | 价格单元 | 人民币元 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
A001 | QMS | ||||
A002 | EMS | ||||
A003 | OHSMS | ||||
A004 | 管加可结 | ||||
A005 | 管加可结 | ||||
A006 | 管加可结 | ||||
A007 | 管加可结 |
苹果树主做三体系,以及附加极少数的能与三体系结合审核的认证体系。
如不勾选
蓝树 | B0 |
青果 | 符文编码 | 符文名称 | 价格单元 | 人民币元 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
B001 | 标志通用性产品认证 |
香蕉树只做标志通用性产品认证。
蓝树 | B1 |
青果 | 符文编码 | 符文名称 | 价格单元 | 人民币元 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
B101 | 中国强制性产品认证 |
海棠树只做中国强制性产品认证。
蓝树 | C0 |
青果 | 符文编码 | 符文名称 | 价格单元 | 人民币元 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
C001 | 一般通用性服务认证 |
樱桃树只做一般通用性服务认证。
暂无新开树种
选择 | 定价 | 名称 | 价格单元 | 人民币元 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
A+ | 复杂 | ||||
A | 执中 | ||||
A | 执中 | ||||
A | 执中 | ||||
B | 克隆微改 | ||||
B | 克隆微改 | ||||
C | 简单 | ||||
C | 简单 | ||||
D | 管加可结 |
一般需要对现有的“蓝树青果”,以及功能上的“紫色超能”、“红色功能”,实际使用,非常了解,以便能更好的探讨相关事宜。
定价 | 名称 | 价格单元 | 说明 |
---|---|---|---|
A+ | 复杂 | 封顶价格,极少适用。 | |
A | 执中 | 一般情况,多数适用。 | |
B | 克隆微改 | 可能情况,也许适用。基于已有成果,稍作改动。比如:克隆 | |
C | 简单 | 非三方认证 + 业务单一(没有分类) + 流程简单 + 十表以内(以列表计) = 四者兼具,是为简单。 | |
D | 管加可结 | 管理体系认证,加一个和 |
具体适用何种情况,需要由
天下一统 尽量少用
全部免费 内部沟通
符文编码 | 符文名称 | 价格单元 | 人民币元 | 定价 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SHBI | 页少简单 | 时间的标尺 | ||||
YUXI | 页少复杂 | 云来的信件 | ||||
NIHU | 页多简单 | 犀利的指法 | ||||
YAYU | 页多一般 | 懂你的搜索 | ||||
XIZO | 页多复杂 | 多彩的标记 |
定价 | 价格单元 | 说明 |
---|---|---|
页少简单 | ||
页少一般 | ||
页少复杂 | ||
页多简单 | ||
页多一般 | ||
页多复杂 |
符文编码 | 符文名称 | 价格单元 | 人民币元 | 一语道破 | 一词点破 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYU | 神驭取舍之 | 境界 | |||||
汉 | MOJI | 魔界聚汇之 | 灵魂 | 高配专属(需要算力支撑,只给高配使用:高配免费拥有魔界) | |||
WUJI | 无尽看关系 | 真爱 | |||||
BIJI | 编嘉省时间 | ||||||
GELA | 格来取文件 | ||||||
MIDE | 妙得拿数据 | ||||||
LIYI | 留影有底气 | 低配和高配有保留时间、保留数量、保留质量上的差异 |
紫色符文的核心是缔造功能体系,各有使命没有高低贵贱之分,每个都是功能体系的一部分。除高配专属外,统一定价标准:
特征 \ 方案 | 夏级 | 汉级 | |
---|---|---|---|
别名 | 低配 | 高配 团用 集群 当前最高 | |
库存 | 长期 | 现行 | |
功能限制 | 部分功能 受影响的符文:魔界、留影 | 全部功能 | |
速度级别 | 一般 | 读取极速 写入一般 (读写分离) 读取速度大约提高10倍,确有纵享丝滑之感 | |
存储单元 | 100个 默认配额:100个/使用单元 | 1000个 默认配额:1000个/使用单元 | |
下载流量 | 100GB/月 默认配额:100GB/月/使用单元 | 1000GB/月 默认配额:1000GB/月/使用单元 | |
负载能力 | 100人同时在线 默认配额:100人同时在线/使用单元 | 1000人同时在线 默认配额:1000人同时在线/使用单元,负载均衡 | |
资源整合 | 否 | 是,团用集群 | |
可选机房 | 北京 上海 深圳 成都 | 北京 上海 深圳 成都 | |
免费特权 | 使用期内新发布的红色符文 | 使用期内新发布的红色符文、紫色符文 | |
定价标准 | 定价标准:¥ 5000.00/月/使用单元 | 定价标准:¥ 10000.00/月/使用单元 |
项目 | 价格 | 说明 |
---|---|---|
多主域减免 | 第二个主域所占的使用单元减免 30% ,收取 70% ,即:七折, 第三个主域所占的使用单元减免 70% ,收取 30% ,即:三折。 | 同一主体,无论是将多主域做到一个域名下,还是分开做,都进行减免。 |
双十一减免 | 每年 11月01日 ~ 11月11日 支付次年 01月01日 ~ 12月31日 年费, 每主域减1万,即:单主域减1万,双主域减2万,三主域减3万。 | 建议:首次付费至当年年底,然后每年双十一支付次年年费。 |
编码以A、B、C(A-管理体系认证、B-产品认证、C-服务认证)开头的蓝树青果为主树/主域,其余的为辅树/辅域。
每个主树/主域占一个使用单元,辅树/辅域不占使用单元,但最小使用单元是 1 。
项目 | 首次付费至当年年底 | 双十一支付次年年费 | 其他付费 |
---|---|---|---|
短信资源包 | 高配 120000条/使用单元 | 高配 200000条/使用单元 | 高配 10000条/月/使用单元 |
低配 12000条/使用单元 | 低配 20000条/使用单元 | 低配 1000条/月/使用单元 | |
邮件资源包 | 高配 1200000封/使用单元 | 高配 2000000封/使用单元 | 高配 100000封/月/使用单元 |
低配 120000封/使用单元 | 低配 200000封/使用单元 | 低配 10000封/月/使用单元 |
年费礼包是根据运行方案不同赠送相应的资源包。
赠送的资源包有效时长和所付年费到期时间一致。
项目 | 价格 | 说明 |
---|---|---|
短信资源包 50000条 | ||
邮件资源包 1500000封 | ||
流量资源包 3000GB | ||
存储资源包 100个存储单元 | 不建议购买,请参考格来中的推陈出新。 |
额外购买的资源包有效时长为1年,并会优先使用。
清风明月,如切如磋,高山流水,如琢如磨,守我匠心,豪情铸剑,功成日鹿鸣呦呦,至巧至诚,利他人江山悠悠,尔勾尔选。